Find best exchange rates from Dubai banks and exchange houses in one place.
AED
| Name | Updated |
|
|
|---|---|---|---|
| Rateโ | Rateโ | ||
|
|
26 Sept, 16:45 | 25.94707 | 75.47056 |
|
|
26 Sept, 16:52 | 26.02134 | 75.35000 |
|
|
26 Sept, 18:10 | 25.94710 | 75.47000 |
|
|
26 Sept, 16:54 | 26.00131 | 75.38124 |
|
|
26 Sept, 17:56 | 24.95000 | 75.47000 |
|
|
26 Sept, 17:56 | 26.03014 | 75.45746 |
|
|
26 Sept, 17:56 | 26.07000 | 76.00000 |
|
|
26 Sept, 17:57 | 25.95000 | 75.48000 |
|
|
26 Sept, 17:57 | 25.95000 | 75.47000 |
|
|
26 Sept, 17:57 | 25.98000 | 75.60000 |
|
|
26 Sept, 17:57 | 26.03000 | |
|
|
26 Sept, 17:57 | 26.00000 | 75.46000 |
|
|
26 Sept, 17:57 | 26.10000 | 75.60002 |
|
|
26 Sept, 17:57 | 26.05000 | 75.78000 |
|
|
26 Sept, 18:11 | 25.95000 | 75.40000 |
|
|
26 Sept, 17:57 | 25.94094 | 75.45632 |
*All Rates expressed per 1.00 AED